I型产品特点:
★极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,门上大视角钢化玻璃观察窗
★采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢
板,造型美观,新颖。镜面不锈钢内衬,仪器永无锈蚀之虑。
★LCD大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
★高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯
★采用新型的合成硅密封条,能长期高温运转,使用寿命长,便于更换。
★热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
★箱内载物托架可自由调节
控制介绍:
★采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
★升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有更强大的数据处理功能
★超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能。
I型鼓风干燥箱选型表 |
规格型号 | 温度范围 | 容积 | 内胆尺寸mmW×D×H | 外形尺寸mmW×D×H |
立式鼓风干燥箱 250℃ |
DHG-9030A | RT+10~250℃ | 30L | 300×300×350 | 420×510×630 |
DHG-9070A | RT+10~250℃ | 70L | 400×400×450 | 520×610×730 |
DHG-9140A | RT+10~250℃ | 136L | 550×450×550 | 670×660×830 |
DHG-9240A | RT+10~250℃ | 220L | 600×500×750 | 720×710×1030 |
DHG-9420A | RT+10~250℃ | 420L | 640×550×1300 | 720×660×1650 |
DHG-9620A | RT+10~250℃ | 620L | 800×600×1300 | 920×760×1650 |
DHG-9920 | RT+10~250℃ | 1000L | 1000×600×1600 | 1120×760×1950 |
台式鼓风干燥箱250℃ |
DHG-9023A | RT+10~250℃ | 23L | 280×230×300 | 580×455×480 |
DHG-9053A | RT+10~250℃ | 50L | 420×360×340 | 700×580×530 |
DHG-9123A | RT+10~250℃ | 120L | 550×450×500 | 830×660×660 |
DHG-9203A | RT+10~250℃ | 200L | 600×550×600 | 880×760×760 |
高温鼓风干燥箱(500℃) |
DHG-9038A | 100℃ ~500℃ | 50L | 350×350×400 | 500×600×730 |
DHG-9078A | 100℃ ~500℃ | 70L | 400×400×450 | 840×620×675 |
DHG-9148A | 100℃ ~500℃ | 140L | 450×550×550 | 840×720×825 |
DHG-9248A | 100℃ ~500℃ | 240L | 500×600×750 | 940×920×925 |
DHG-9408A | 100℃ ~500℃ | 400L | 650×700×850 | 800×1110×1250 |
DHG-9648A | 100℃ ~500℃ | 640L | 800×800×1000 | 940×920×1525 |
II型鼓风干燥箱比I型做出以下升级:
1.隔板升级(隔板采用不锈钢钢板冲孔,可以解决以往网格放物品时不平整)
2.控制器导热板(控制器在顶部操作虽然方便,但在使用后开门热空气会往上跑,影响控制寿命,II型增加导热板美观同时可以有效的保护控制器)
3.风道结构改善(重新设计强对流风道使均匀度明显提升)
4.门把手升级(升级型扣押门把手,开关门简单轻便耐用)
5.隔条升级:(先采用众多隔条焊接在内胆里面,放上隔板就箱抽屉式抽拉,I型干燥箱是挂钩式不可抽拉)
6.外观升级(在完成设备总体性能提升同时,外观升级的更精美,更大气,此系列产品也在为欧洲部分经销商贴牌)
II型鼓风干燥箱 选型表 |
规格型号 | 温度范围 | 容积 | 内胆尺寸mm W×D×H | 外形尺寸mm W×D×H |
立式鼓风干燥箱 300℃ |
DHG-9025AE (101-A00) | RT+10~300℃ | 30L | 280×300×350 | 420×440×650 |
DHG-9035AE (101-A0) | RT+10~300℃ | 40L | 300×350×400 | 500×490×780 |
DHG-9075AE (101-A1) | RT+10~300℃ | 70L | 350×450×500 | 520×580×780 |
DHG-9145AE (101-A2) | RT+10~300℃ | 140L | 450×550×600 | 620×690×880 |
DHG-9245AE (101-A3) | RT+10~300℃ | 240L | 530×600×750 | 700×740×1060 |
DHG-9425AE | RT+10~300℃ | 420L | 550×650×1100 | 720×750×1500 |
DHG-9625AE | RT+10~300℃ | 600L | 650×700×1300 | 820×800×1600 |
(101-A4) | RT+10~300℃ | 640L | 800×800×1000 | 960×1040×1360 |
DHG-1000AE | RT+10~300℃ | 1200L | 1000×1000×1000 | 1210×1140×1410 |
DHG-1300AE | RT+10~300℃ | 1300L | 1000×1000×1300 | 1160×1240×1680 |
DHG-1800AE | RT+10~300℃ | 1800L | 1150×1200×1300 | 1360×1440×1680 |
DHG-3000AE | RT+10~300℃ | 2300L | 1200×1200×1600 | 1410×1860×1980 |
叠加式干燥箱 |
DHG-2C35AE | RT+10~300℃ | 每层42L | 300×350×400 | 500×500×1290 |
DHG-2C75AE | RT+10~300℃ | 每层70L | 350×450×500 | 550×600×1490 |
DHG-2C145AE | RT+10~300℃ | 每层140L | 450×550×600 | 650×700×1690 |
DHG-2C245AE | RT+10~300℃ | 每层240L | 500×600×700 | 700×750×1890 |